O capital social da Companhia é composto por 281.938.552 ações ordinárias.
Acionista | Ações Ordinárias | % |
Engadin Investments | 29.315.634 | 10,4% |
Compass | 29.160.026 | 10,3% |
Flybridge | 27.630.536 | 9,8% |
Transcosmos | 23.642.101 | 8,4% |
IGVentures | 18.374.841 | 6,5% |
Kai Philipp Schoppen | 15.985.829 | 5,7% |
Arrow Street | 13.499.807 | 4,8% |
E.Bricks | 10.853.362 | 3,8% |
Archery Global | 7.231.813 | 2,6% |
Outros | 106.244.603 | 37,7% |
Total | 281.938.552 | 100,00% |
Essas informações estão disponíveis com mais detalhes no item 15 do Formulário de Referência da Companhia.
É de responsabilidade de qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse que venha a adquirir ou alienar participação relevante de 5% (cinco por cento) no capital social de companhia aberta a comunicação à Companhia sobre a alteração em sua participação, de acordo com a legislação vigente.