O capital social da Companhia é composto por 387.335.513 ações ordinárias.
Acionista | Ações Ordinárias | % |
Compass | 29.160.026 | 7,5% |
Flybridge | 27.630.536 | 7,1% |
Alphorn Investiments | 27.349.585 | 7,1% |
Transcosmos | 23.642.101 | 6,1% |
Kai Philipp Schoppen | 10.578.772 | 2,7% |
Unique Partners LLC | 4.223.049 | 1,1% |
Outros | 264.751.444 | 68,4% |
Total | 387.335.513 | 100,00 |
Essas informações estão disponíveis com mais detalhes no item 6 do Formulário de Referência da Companhia.
É de responsabilidade de qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse que venha a adquirir ou alienar participação relevante de 5% (cinco por cento) no capital social de companhia aberta a comunicação à Companhia sobre a alteração em sua participação, de acordo com a legislação vigente.